| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總體特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱, 符號, 序號 | 氬、Ar、18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | 惰性氣體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, 元素分區 | 18族, 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度、硬度 | 1.784 kg/m3(273K)、NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色和外表 | 無色 Image:Ar,18.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大氣含量 | 0.93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地殼含量 | 無數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子屬性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 39.948 原子量單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半徑 (計算值) | 無數據(71)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 97 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德華半徑 | 188 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價電子排布 | [氖]3s23p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子在每能級的排布 | 2,8,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化價(氧化物) | 0, +2(罕有情況) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體結構 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理屬性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物質狀態 | 氣態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點 | 83.8 K(-153.7 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點 | 87.3 K(-150.2 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩爾體積 | 22.56 ×18-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化熱 | 6.477 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化熱 | 1.188 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸氣壓 | 無數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲速 | 319 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電負性 | 無數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱 | 520 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電導率 | 無數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱導率 | 0.01772 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一電離能 | 1520.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二電離能 | 2665.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三電離能 | 3931 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四電離能 | 5771 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五電離能 | 7238 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六電離能 | 8781 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第七電離能 | 11995 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第八電離能 | 13842 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在沒有特別注明的情況下使用的是 國際標準基準單位單位和標準氣溫和氣壓 |
氬是一種化學元素,它的化學符號是Ar,它的原子序數是18,是一種無色的惰性氣體,把它放電時呈紫色。
已知的氬的同位素共有14種,包括氬33至氬46。
氬是地球大氣中第三多的氣體,佔大氣體積的0.93%。
氬常被注入燈泡作為內,因為氬即使在高溫下也不會與燈絲發生化學作用。在不鏽鋼、錳、鋁、鈦和其它特種金屬電弧焊接時、鋼鐵生產時,氬也用作保護氣體